কলেজের নাম | সরকারি হরগঙ্গা কলেজ |
প্রতিষ্ঠানের নাম | সরকারি হরগঙ্গা কলেজ |
প্রতিষ্ঠার তারিখ | ১৮/১২/১৯৩৮ |
কলেজের ঠিকানা | কলেজ রোড, মাঠ পাড়া, ডাকঘর-মুন্সীগঞ্জ, উপজেলা-মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলা-মুন্সীগঞ্জ |
কলেজের আয়তন | ১০.৭২ একর |
বিভাগের সংখ্যা | ১৭ টি |
বিভাগের নাম | (১) বাংলা (২) ইংরেজি (৩) অর্থনীতি (৪) সমাজকর্ম (৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৬) ইসলামের ইতিহাস (৭) দর্শন (৮)হিসাববিজ্ঞান (৯)ব্যবস্থাপনা (১০) পদার্থ (১১)রসায়ন (১২)উদ্ভিদবিদ্যা (১৩)প্রাণিবিদ্যা (১৪) গণিত (১৫) ভূগোল (১৬) ইসলাম শিক্ষা (১৭) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি |
অনার্স কোর্সের সংখ্যা | ১৫টি |
অনার্স বিভাগের নাম | (১) বাংলা (২) ইংরেজি (৩) অর্থনীতি (৪) সমাজকর্ম (৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৬) ইসলামের ইতিহাস (৭) দর্শন (৮) হিসাববিজ্ঞান (৯) ব্যবস্থাপনা (১০) পদার্থ (১১) রসায়ন (১২)উদ্ভিদবিদ্যা (১৩) প্রাণিবিদ্যা (১৪) গণিত (১৫)ভূগোল |
মাস্টার্স কোর্সের সংখ্যা | ০৯টি |
মাস্টার্স বিভাগের নাম | (১) বাংলা (২) ইংরেজি (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪) পদার্থ (৫) উদ্ভিদবিদ্যা (৬) হিসাববিজ্ঞান (৭) সমাজকর্ম (৮)অর্থনীতি (৯) ব্যবস্থাপনা |
শিক্ষকবৃন্দের সংখ্যা | অধ্যাপকের সংখ্যা- ০৬ সহযোগী অধ্যাপকের সংখ্যা-১৫ সহকারী অধ্যাপকের সংখ্যা-২৩ প্রভাষকের সংখ্যা- ৩৮ প্রদর্শকের সংখ্যা- ০৪ ক্রীড়া শিক্ষক-০১ গ্রন্থাগারিক-০১ সহকারী গ্রন্থাগারিক-০১ |
কর্মচারীর সংখ্যা | রাজস্বখাতভ‚ক্ত কর্মচারী- ১৪ সাময়িক কর্মচারী- ৪৩ |
শিক্ষার্থীর সংখ্যা :
শ্রেণী | বর্ষ | শিক্ষাবর্ষ | মোট |
উচ্চ মাধ্যমিক | একাদশ | ২০১৪-১৫ | ১৩৩৭ |
দ্বাদশ | ২০১৩-১৪ | ১১৪৫ | |
স্নাতক (পাস) | ১ম বর্ষ | ২০১৩-১৪ | ৫৬৫ |
১ম বর্ষ (২০১৩ সালের পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে) | ২০১২-১৩ | ৩২৪ | |
২য় বর্ষ (২০১৩ সালের পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে) | ২০১১-১২ | ২৬১ | |
৩য় বর্ষ(২০১৩ সালের পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে) | ২০১০-১১ | ২১০ | |
সম্মান শ্রেণী | ১ম বর্ষ | ২০১৩-১৪ | ১১৩৬ |
১ম বর্ষ (২০১৪ সালের ফরম পূরণ করেছে) | ২০১২-১৩ | ৮৭৫ | |
২য় বর্ষ (২০১৩ সালের ১ম বর্ষ পরীক্ষা দিয়েছে) | ২০১১-১২ | ৭৯৪ | |
৩য় বর্ষ (২০১৩ সালের পরীক্ষা দিবে) | ২০১০-১১ | ৬০৪ | |
৪র্থ বর্ষ (২০১৩ সালের পরীক্ষা দিবে) | ২০০৯-১০ | ৪৬৪ | |
মাষ্টার্স | শেষ পর্ব | ২০১১-১২ | ২৫৪ |
সর্বমোট = | ৭৯৬৯ |
২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ অনার্স শ্রেণির মোট আসন সংখ্যা ও ভর্তিকৃত আসন সংখ্যা
ক্র/নং | বিভাগের নাম | মোট আসন | ভর্তিকৃত আসন সংখ্যা |
১ | বাংলা বিভাগ | ৮০ | ৭৯ |
২ | ইংরেজি বিভাগ | ১৪০ | ১৪৪ |
৩ | অর্থনীতি বিভাগ | ১১০ | ৯৭ |
৪ | সমাজকল্যাণ বিভাগ | ১৩০ | ১৩০ |
৫ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ | ১৪০ | ১৪১ |
৬ | ইসলামের ইতিহাস | ৬০ | ৫১ |
৭ | দর্শন বিভাগ | ৫০ | ১৭ |
৮ | ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১৯০ | ১৮০ |
৯ | হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ২৪০ | ২২২ |
১০ | পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ৪০ | ৩৩ |
১১ | রসায়ন বিভাগ | ৪০ | ৪০ |
১২ | উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ | ৬০ | ২৮ |
১৩ | প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ | ৬০ | ১১ |
১৪ | গণিত বিভাগ | ৫০ | ৪৬ |
১৫ | ভ‚গোল | ৫৫ | ৫৪ |
সর্বমোট = | ১৪৪৫ | ১২৭৩ |